INPC SEPTIEMBRE DE 2017 | 96.0935 |
INPC OCTUBRE DE 2017 | 96.6983 |
INPC NOVIEMBRE DE 2017 | 97.6952 |
INPC DICIEMBRE DE 2017 | 98.2729 |
INPC ENERO DE 2018 | 98.7950 |
INPC FEBRERO DE 2018 | 99.1714 |
INPC MARZO DE 2018 | 99.4922 |
INPC ABRIL DE 2018 | 99.1548 |
INPC MAYO DE 2018 | 98.9941 |
INPC JUNIO DE 2018 | 99.3765 |
INPC JULIO DE 2018 | 99.9091 |
INPC AGOSTO DE 2018 | 100.492 |
INPC SEPTIEMBRE DE 2018 | 100.917 |
INPC OCTUBRE DE 2018 | 101.440 |
Inflación del mes de ENERO DE 2018 fue de.- | 0.53% |
Inflación del mes de FEBRERO DE 2018 fue de.- | 0.38% |
Inflación del mes de MARZO DE 2018 fue de.- | 0.32% |
Inflación del mes de ABRIL DE 2018 fue de.- | -0.34% |
Inflación del mes de MAYO DE 2018 fue de.- | -0.16% |
Inflación del mes de JUNIO DE 2018 fue de.- | 0.39% |
Inflación del mes de JULIO DE 2018 fue de.- | 0.54% |
Inflación del mes de AGOSTO DE 2018 fue de.- | 0.58% |
Inflación del mes de SEPTIEMBRE DE 2018 fue de.- | 0.42% |
Inflación del mes de OCTUBRE DE 2018 fue de.- | 0.52% |
Inflación acumulada en el año 2018.- | 3.22% |
Inflación mismo período en el año 2017.- | 5.06% |
Inflación acumulada en últimos doce meses.- | 4.90% |
Comentarios recientes