ANEXOS 4, 5, 8, 11, 13, 17 y 18 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.
Anexo 4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
Contenido A. Instituciones de crédito que están autorizadas a recibir declaraciones. B. Instituciones de crédito autorizadas para la recepción de declaraciones provisionales y anuales por Internet y ventanilla bancaria. C. Instituciones de crédito autorizadas para la recepción de pagos de derechos, productos y aprovechamientos por Internet y ventanilla bancaria. D. Instituciones de crédito autorizadas para la recepción de pagos por depósito referenciado mediante línea de captura. |
|
A. Instituciones de crédito que están autorizadas a recibir declaraciones
|
|
Institución Bancaria |
Cobertura |
BBVA Bancomer, S.A. | Todo el país. |
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banjercito, S.N.C.) | Todo el país. |
Banco Nacional de México, S.A. (Banamex, S.A.) | Todo el país. |
Banco Santander, S.A. | Todo el país. |
Scotiabank Inverlat, S.A. | Todo el país. |
HSBC México, S.A. | Todo el país. |
Banco Mercantil del Norte, S.A. (Banorte, S.A.) | Todo el país. |
Banco Inbursa, S.A. | Todo el país. |
Banco del Bajío, S.A. |
Aguascalientes, Ags., Tijuana, Mexicali y Ensenada, BCN., La Paz, BCS., Chihuahua y Cd. Juárez, Chih., Saltillo y Torreón, Coah., Colima, Tecoman y Villa de Álvarez, Col., Distrito Federal, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Metepec, Naucalpan de Juárez, Netzahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán, Toluca y Zumpango, Edo. de Méx., Gómez Palacio, Dgo., Acambaro, Celaya, Guanajuato, Irapuato, León, Moroleón, Salamanca, San Francisco del Rincón, San Miguel de Allende, Silao, Uriangato y Valle de Santiago, Gto., Acapulco, Gro., Pachuca, Hgo., Ameca, Arandas, Guadalajara, Cd. Guzmán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta, San Juan de los Lagos, Tepatitlán, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, Jal., Lázaro Cárdenas, Zamora, Uruapan, La Piedad, Morelia y Los Reyes, Mich., Cuernavaca, Mor., Bucerías y Tepic, Nay., Apodaca, Guadalupe, San Nicolas de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina y Monterrey, N.L., Puebla y San Andrés Cholula, Pue., Querétaro, Corregidora, San Juan del Río, Santiago y Ezequiel Montes, Qro., Ciudad Valles y San Luis Potosí, SLP., Culiacán, Los Mochis, Mazatlán, Guamúchil y Guasave, Sin., Hermosillo, Guaymas, Cd. Obregón y Navojoa, Son., Tampico y Reynosa, Tamps., Boca del Río, Jalapa, Poza Rica, Coatzacoalcos y Tuxpan, Ver., Fresnillo, Zacatecas, Zac., Mérida, Yuc. , Tuxtla Gutierrez, Chis. |
Banco Interacciones, S.A. | Distrito Federal, Satélite y Toluca, Edo. de Méx., Guadalajara, Jal. |
Banco Multiva, S.A. | Distrito Federal y Área Metropolitana, San Pedro Garza García, N.L., Puebla, Pue., Guadalajara y Zapopan, Jal., León, Gto., Aguascalientes, Ags., Mérida, Yuc. |
Banca Afirme, S.A. | Monterrey, N.L. y Área Metropolitana., Distrito Federal y Área Metropolitana., Chihuahua y Cd. Juárez, Chih., Colima y Manzanillo Col., Saltillo, Monclova y Torreón, Coah., Gómez Palacio, Dgo., Toluca, Edo. de Méx., Ciudad Victoria, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Rio Bravo y Tampico Tamps., Acapulco y Chilpancingo, Gro., Cuernavaca, Mor., Puebla, Pue., Guadalajara y Zapopan, Jal., Querétaro, y Santiago, Qro., León, y Salamanca, Gto., Morelia, Tarimbaro y Lázaro Cárdenas, Mich., San Luis Potosí, SLP., Hermosillo, Son., Culiacán, Sin., Tijuana, BCN, Aguascalientes, Ags., Pachuca, Hgo. |
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. | Distrito Federal. |
Banco Regional de Monterrey, S.A. (Banregio, S.A.) | Aguascalientes, Ags., Allende, Apodaca, Cadereyta Jimenez, Escobedo, Guadalupe, San Nicolas de Los Garza, San Pedro Garza Garcia, Santa Catarina y Monterrey, N.L., Tijuana, Mexicali y Ensenada, BCN., Chihuahua y Cd. Juárez, Chih., Saltillo, Torreón y Ramos Arizpe, Coah., Gómez Palacio, Dgo., León, Gto., Guadalajara y Zapopan, Jal., Querétaro, Qro., San Luis Potosí, SLP., Culiacán y Mazatlán Sin., Caheme y Hermosillo, Son., Tampico, Reynosa, Matamoros y Cd. Victoria, Tamps., Mérida, Yuc., Michoacan, Mich. |
The Royal Bank of Scotland México, S.A. | Distrito Federal. |
Banca Mifel, S.A. | Distrito Federal, Metepec, Naucalpan, Tlalnepantla y Huixquilucan, Edo. de Méx., Guadalajara, Jal., Monterrey y San Pedro Garza García, N.L., Cuernavaca, Mor. |
Bansi, S.A. | Distrito Federal., Guadalajara y Zapopan, Jal., Cancún, Q. Roo., San Luis Potosí, SLP., Mérida, Yuc. |
B... |
Comentarios recientes