INPC FEBRERO DE 2018 | 99.1714 |
INPC MARZO DE 2018 | 99.4922 |
INPC ABRIL DE 2018 | 99.1548 |
INPC MAYO DE 2018 | 98.9941 |
INPC JUNIO DE 2018 | 99.3765 |
INPC JULIO DE 2018 | 99.9091 |
INPC AGOSTO DE 2018 | 100.492 |
INPC SEPTIEMBRE DE 2018 | 100.917 |
INPC OCTUBRE DE 2018 | 101.440 |
INPC NOVIEMBRE DE 2018 | 102.303 |
INPC DICIEMBRE DE 2018 | 103.020 |
INPC ENERO DE 2019 | 103.108 |
INPC FEBRERO DE 2019 | 103.079 |
INPC MARZO DE 2019 | 103.476 |
Inflación del mes de MARZO DE 2018 fue de.- | 0.32% |
Inflación del mes de ABRIL DE 2018 fue de.- | -0.34% |
Inflación del mes de MAYO DE 2018 fue de.- | -0.16% |
Inflación del mes de JUNIO DE 2018 fue de.- | 0.39% |
Inflación del mes de JULIO DE 2018 fue de.- | 0.54% |
Inflación del mes de AGOSTO DE 2018 fue de.- | 0.58% |
Inflación del mes de SEPTIEMBRE DE 2018 fue de.- | 0.42% |
Inflación del mes de OCTUBRE DE 2018 fue de.- | 0.52% |
Inflación del mes de NOVIEMBRE de 2018 fue de.- | 0.85% |
Inflación del mes de DICIEMBRE de 2018 fue de.- | 0.70% |
Inflación del mes de ENERO de 2019 fue de.- | 0.09% |
Inflación del mes de FEBRERO de 2019 fue de.- | -0.03% |
Inflación del mes de MARZO de 2019 fue de.- | 0.39% |
Inflación acumulada en el año 2019.- | 0.44% |
Inflación mismo período en el año 2018 (enero – marzo).- | 1.24% |
Inflación acumulada en últimos doce meses.- | 4.34% |
Comentarios recientes