INPC SEPTIEMBRE DE 2018 | 100.917 |
INPC OCTUBRE DE 2018 | 101.440 |
INPC NOVIEMBRE DE 2018 | 102.303 |
INPC DICIEMBRE DE 2018 | 103.020 |
INPC ENERO DE 2019 | 103.108 |
INPC FEBRERO DE 2019 | 103.079 |
INPC MARZO DE 2019 | 103.476 |
INPC ABRIL DE 2019 | 103.531 |
INPC MAYO DE 2019 | 103.233 |
INPC JUNIO DE 2019 | 103.299 |
INPC JULIO DE 2019 | 103.687 |
INPC AGOSTO DE 2019 | 103.670 |
INPC SEPTIEMBRE DE 2019 | 103.942 |
Inflación del mes de SEPTIEMBRE DE 2018 fue de.- | 0.42% |
Inflación del mes de OCTUBRE DE 2018 fue de.- | 0.52% |
Inflación del mes de NOVIEMBRE de 2018 fue de.- | 0.85% |
Inflación del mes de DICIEMBRE de 2018 fue de.- | 0.70% |
Inflación del mes de ENERO de 2019 fue de.- | 0.09% |
Inflación del mes de FEBRERO de 2019 fue de.- | -0.03% |
Inflación del mes de MARZO de 2019 fue de.- | 0.39% |
Inflación del mes de ABRIL de 2019 fue de.- | 0.05% |
Inflación del mes de MAYO de 2019 fue de.- | -0.29% |
Inflación del mes de JUNIO de 2019 fue de.- | 0.06% |
Inflación del mes de JULIO de 2019 fue de.- | 0.38% |
Inflación del mes de AGOSTO de 2019 fue de.- | -0.02% |
Inflación del mes de SEPTIEMBRE de 2019 fue de.- | 0.26% |
Inflación acumulada en el año 2019.- | 0.89% |
Inflación mismo período en el año 2018 (enero – agosto).- | 2.69% |
Inflación acumulada en últimos doce meses.- | 3.00% |
Comentarios recientes