INPC NOVIEMBRE DE 2018 | 102.303 |
INPC DICIEMBRE DE 2018 | 103.020 |
INPC ENERO DE 2019 | 103.108 |
INPC FEBRERO DE 2019 | 103.079 |
INPC MARZO DE 2019 | 103.476 |
INPC ABRIL DE 2019 | 103.531 |
INPC MAYO DE 2019 | 103.233 |
INPC JUNIO DE 2019 | 103.299 |
INPC JULIO DE 2019 | 103.687 |
INPC AGOSTO DE 2019 | 103.670 |
INPC SEPTIEMBRE DE 2019 | 103.942 |
INPC OCTUBRE DE 2019 | 104.503 |
INPC NOVIEMBRE DE 2019 | 105.346 |
Inflación del mes de FEBRERO de 2019 fue de.- | -0.03% |
Inflación del mes de MARZO de 2019 fue de.- | 0.39% |
Inflación del mes de ABRIL de 2019 fue de.- | 0.05% |
Inflación del mes de MAYO de 2019 fue de.- | -0.29% |
Inflación del mes de JUNIO de 2019 fue de.- | 0.06% |
Inflación del mes de JULIO de 2019 fue de.- | 0.38% |
Inflación del mes de AGOSTO de 2019 fue de.- | -0.02% |
Inflación del mes de SEPTIEMBRE de 2019 fue de.- | 0.26% |
Inflación del mes de OCTUBRE de 2019 fue de.- | 0.54% |
Inflación del mes de NOVIEMBRE de 2019 fue de.- | 0.81% |
Inflación acumulada en el año 2019.- | 2.26% |
Inflación mismo período en el año 2018 (enero – noviembre).- | 4.10% |
Inflación acumulada en últimos doce meses.- | 2.97% |
Comentarios recientes