INPC FEBRERO DE 2019 | 103.079 |
INPC MARZO DE 2019 | 103.476 |
INPC ABRIL DE 2019 | 103.531 |
INPC MAYO DE 2019 | 103.233 |
INPC JUNIO DE 2019 | 103.299 |
INPC JULIO DE 2019 | 103.687 |
INPC AGOSTO DE 2019 | 103.670 |
INPC SEPTIEMBRE DE 2019 | 103.942 |
INPC OCTUBRE DE 2019 | 104.503 |
INPC NOVIEMBRE DE 2019 | 105.346 |
INPC DICIEMBRE DE 2019 | 105.934 |
INPC ENERO DE 2020 | 106.447 |
INPC FEBRERO DE 2020 | 106.889 |
Inflación del mes de FEBRERO de 2019 fue de.- | -0.03% |
Inflación del mes de MARZO de 2019 fue de.- | 0.39% |
Inflación del mes de ABRIL de 2019 fue de.- | 0.05% |
Inflación del mes de MAYO de 2019 fue de.- | -0.29% |
Inflación del mes de JUNIO de 2019 fue de.- | 0.06% |
Inflación del mes de JULIO de 2019 fue de.- | 0.38% |
Inflación del mes de AGOSTO de 2019 fue de.- | -0.02% |
Inflación del mes de SEPTIEMBRE de 2019 fue de.- | 0.26% |
Inflación del mes de OCTUBRE de 2019 fue de.- | 0.54% |
Inflación del mes de NOVIEMBRE de 2019 fue de.- | 0.81% |
Inflación del mes de DICIEMBRE de 2019 fue de.- | 0.56% |
Inflación del mes de ENERO de 2020 fue de.- | 0.48% |
Inflación del mes de FEBRERO de 2020 fue de.- | 0.42% |
Inflación acumulada en el año 2020.- | 0.90% |
Inflación mismo período en el año 2019 (enero – febrero).- | 0.06% |
Inflación acumulada en últimos doce meses.- | 3.70% |
pues star pendiente de los cambios en la materia fiscal, gracias.