INPC JUNIO DE 2021 | 113.018 |
INPC JULIO DE 2021 | 113.682 |
INPC AGOSTO DE 2021 | 113.899 |
INPC SEPTIEMBRE DE 2021 | 114.601 |
INPC OCTUBRE DE 2021 | 115.561 |
INPC NOVIEMBRE DE 2021 | 116.884 |
INPC DICIEMBRE DE 2021 | 117.308 |
INPC ENERO DE 2022 | 118.002 |
INPC FEBRERO DE 2022 | 118.981 |
INPC MARZO DE 2022 | 120.159 |
INPC ABRIL DE 2022 | 120.809 |
INPC MAYO DE 2022 | 121.022 |
INPC JUNIO DE 2022 | 122.044 |
INPC JULIO DE 2022 | 122.948 |
Inflación del mes de JUNIO de 2021 fue de: | 0.53% |
Inflación del mes de JULIO de 2021 fue de: | 0.59% |
Inflación del mes de AGOSTO de 2021 fue de: | 0.19% |
Inflación del mes de SEPTIEMBRE de 2021 fue de: | 0.62% |
Inflación del mes de OCTUBRE de 2021 fue de: | 0.84% |
Inflación del mes de NOVIEMBRE de 2021 fue de: | 1.14% |
Inflación del mes de DICIEMBRE de 2021 fue de: | 0.36% |
Inflación del mes de ENERO de 2022 fue de: | 0.59% |
Inflación del mes de FEBRERO de 2022 fue de: | 0.83% |
Inflación del mes de MARZO de 2022 fue de: | 0.99% |
Inflación del mes de ABRIL de 2022 fue de: | 0.54% |
Inflación del mes de MAYO de 2022 fue de: | 0.18% |
Inflación del mes de JUNIO de 2022 fue de: | 0.84% |
Inflación del mes de JULIO de 2022 fue de: | 0.74% |
Inflación acumulada en el año 2022.- | 4.80% |
Inflación mismo período en el año 2021 (enero – julio).- | 4.03% |
Inflación acumulada en últimos doce meses (agosto-21 / julio-22).- | 8.15% |
Comentarios recientes