INPC JULIO DE 2022 | 122.948 |
INPC AGOSTO DE 2022 | 123.803 |
INPC SEPTIEMBRE DE 2022 | 124.571 |
INPC OCTUBRE DE 2022 | 125.276 |
INPC NOVIEMBRE DE 2022 | 125.997 |
INPC DICIEMBRE DE 2022 | 126.478 |
INPC ENERO DE 2023 | 127.336 |
INPC FEBRERO DE 2023 | 128.046 |
INPC MARZO DE 2023 | 128.389 |
INPC ABRIL DE 2023 | 128.363 |
INPC MAYO DE 2023 | 128.078 |
INPC JUNIO DE 2023 | 128.214 |
INPC JULIO DE 2023 | 128.832 |
Inflación del mes de ENERO de 2022 fue de: | 0.59% |
Inflación del mes de FEBRERO de 2022 fue de: | 0.83% |
Inflación del mes de MARZO de 2022 fue de: | 0.99% |
Inflación del mes de ABRIL de 2022 fue de: | 0.54% |
Inflación del mes de MAYO de 2022 fue de: | 0.18% |
Inflación del mes de JUNIO de 2022 fue de: | 0.84% |
Inflación del mes de JULIO de 2022 fue de: | 0.74% |
Inflación del mes de AGOSTO de 2022 fue de: | 0.70% |
Inflación del mes de SEPTIEMBRE de 2022 fue de: | 0.62% |
Inflación del mes de OCTUBRE de 2022 fue de: | 0.57% |
Inflación del mes de NOVIEMBRE de 2022 fue de: | 0.58% |
Inflación del mes de DICIEMBRE de 2022 fue de: | 0.38% |
Inflación del mes de ENERO de 2023 fue de: | 0.68% |
Inflación del mes de FEBRERO de 2023 fue de: | 0.56% |
Inflación del mes de MARZO de 2023 fue de: | 0.27% |
Inflación del mes de ABRIL de 2023 fue de: | -0.02% |
Inflación del mes de MAYO de 2023 fue de: | -0.22% |
Inflación del mes de JUNIO de 2023 fue de: | 0.10% |
Inflación del mes de JULIO de 2023 fue de: | 0.48% |
Inflación acumulada en el año 2023.- | 1.86% |
Inflación mismo período en el año 2022 (enero – julio).- | 4.81% |
Inflación acumulada en últimos doce meses (agosto-22 / julio-23).- | 4.06% |
Comentarios recientes