INPC ENERO DE 2023 | 127.336 |
INPC FEBRERO DE 2023 | 128.046 |
INPC MARZO DE 2023 | 128.389 |
INPC ABRIL DE 2023 | 128.363 |
INPC MAYO DE 2023 | 128.078 |
INPC JUNIO DE 2023 | 128.214 |
INPC JULIO DE 2023 | 128.832 |
INPC AGOSTO DE 2023 | 129.545 |
INPC SEPTIEMBRE DE 2023 | 130.120 |
INPC OCTUBRE DE 2023 | 130.609 |
INPC NOVIEMBRE DE 2023 | 131.445 |
INPC DICIEMBRE DE 2023 | 132.373 |
INPC ENERO DE 2024 | 133.555 |
INPC FEBRERO DE 2024 | 133.681 |
INPC MARZO DE 2024 | 134.065 |
Inflación del mes de ENERO de 2023 fue de: | 0.68% |
Inflación del mes de FEBRERO de 2023 fue de: | 0.56% |
Inflación del mes de MARZO de 2023 fue de: | 0.27% |
Inflación del mes de ABRIL de 2023 fue de: | -0.02% |
Inflación del mes de MAYO de 2023 fue de: | -0.22% |
Inflación del mes de JUNIO de 2023 fue de: | 0.10% |
Inflación del mes de JULIO de 2023 fue de: | 0.48% |
Inflación del mes de AGOSTO de 2023 fue de: | 0.55% |
Inflación del... |
Comentarios recientes