INPC ENERO DE 2023 | 127.336 |
INPC FEBRERO DE 2023 | 128.046 |
INPC MARZO DE 2023 | 128.389 |
INPC ABRIL DE 2023 | 128.363 |
INPC MAYO DE 2023 | 128.078 |
INPC JUNIO DE 2023 | 128.214 |
INPC JULIO DE 2023 | 128.832 |
INPC AGOSTO DE 2023 | 129.545 |
INPC SEPTIEMBRE DE 2023 | 130.120 |
INPC OCTUBRE DE 2023 | 130.609 |
INPC NOVIEMBRE DE 2023 | 131.445 |
INPC DICIEMBRE DE 2023 | 132.373 |
INPC ENERO DE 2024 | 133.555 |
INPC FEBRERO DE 2024 | 133.681 |
INPC MARZO DE 2024 | 134.065 |
INPC ABRIL DE 2024 | 134.336 |
INPC MAYO DE 2024 | 134.087 |
INPC JUNIO DE 2024 | 134.594 |
Inflación del mes de ENERO de 2023 fue de: | 0.68% |
Inflación del mes de FEBRERO de 2023 fue de: | 0.56% |
Inflación del mes de MARZO de 2023 fue de: | 0.27% |
Inflación del mes de ABRIL de 2023 fue de: | -0.02% |
Inflación del mes de MAYO de 2023 fue de: | -0.22% |
Inflación del mes de JUNIO de 2023 fue de: | 0.10% |
Inflación del mes de JULIO de 2023 fue de: | 0.48% |
Inflación del mes de AGOSTO de 2023 fue de: | 0.55% |
Inflación del mes de SEPTIEMBRE de 2023 fue de: | 0.44% |
Inflación del mes de OCTUBRE de 2023 fue de: | 0.38% |
Inflación del mes de NOVIEMBRE de 2023 fue de: | 0.64% |
Inflación del mes de DICIEMBRE de 2023 fue de: | 0.71% |
Inflación del mes de ENERO de 2024 fue de: | 0.89% |
Inflación del mes de FEBRERO de 2024 fue de: | 0.09% |
Inflación del mes de MARZO de 2024 fue de: | 0.29% |
Inflación del mes de ABRIL de 2024 fue de: | 0.20% |
Inflación del mes de MAYO de 2024 fue de: | -0.19% |
Inflación del mes de JUNIO de 2024 fue de: | 0.38% |
Inflación acumulada en el año 2024.- | 1.68% |
Inflación mismo período en el año 2023 (enero – junio).- | 1.37% |
Inflación acumulada en últimos doce meses (julio-23 / junio-24).- | 4.98% |
Comentarios recientes