Publicado en  Grupo CO-IN DOF 10 enero, 2025
UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) |
D.O. | Diario | Mensual | Anual | Vigencia |
De: | Hasta: |
28-01-16 | $73.04 | $2,220.42 | $26,645.04 | 29-01-16 | 31-01-17 |
10-01-17 | $75.49 | $2,294.90 | $27,538.80 | 01-02-17 | 31-01-18 |
10-01-18 | $80.60 | $2,450.24 | $29,402.88 | 01-02-18 | 31-01-19 |
10-01-19 | $84.49 | $2,568.50 | $30,822.00 | 01-02-19 | 31-01-20 |
10-01-20 | $86.88 | $2,641.15 | $31,693.80 | 01-02-20 | 31-01-21 |
08-01-21 | $89.62 | $2,724.45 | $32,693.40 | 01-02-21 | 31-01-22 |
10-01-22 | $96.22 | $2,925.09 | $35,101.08 | 01-02-22 | 31-01-23 |
10-01-23 | $103.74 | $3,153.70 | $37,844.40 | 01-02-23 | 31-01-24 |
10-01-24 | $108.57 | $3,300.53 | $39,606.36 | 01-02-24 | 31-01-25 |
10-01-25 | $113.14 | $3,439.46 | $41,273.52 | 01-02-25 | 31-01-26 |
Leer Mas
Publicado en  INPC 10 enero, 2025
INPC ENERO DE 2023 | 127.336 |
INPC FEBRERO DE 2023 | 128.046 |
INPC MARZO DE 2023 | 128.389 |
INPC ABRIL DE 2023 | 128.363 |
INPC MAYO DE 2023 | 128.078 |
INPC JUNIO DE 2023 | 128.214 |
INPC JULIO DE 2023 | 128.832 |
INPC AGOSTO DE 2023 | 129.545 |
INPC SEPTIEMBRE DE 2023 | 130.120 |
INPC OCTUBRE DE 2023 | 130.609 |
INPC NOVIEMBRE DE 2023 | 131.445 |
INPC DICIEMBRE DE 2023 | 132.373 |
INPC ENERO DE 2024 | 133.555 |
INPC FEBRERO DE 2024 | 133.681 |
INPC MARZO DE 2024 | 134.065 |
INPC ABRIL DE 2024 | 134.336 |
INPC MAYO DE 2024 | 134.087 |
INPC JUNIO DE 2024 | 134.594 |
INPC JULIO DE 2024 | 136.003 |
INPC AGOSTO DE 2024 | 136.013 |
INPC SEPTIEMBRE DE 2024 | 136.080 |
INPC OCTUBRE DE 2024 | 136.828 |
INPC NOVIEMBRE DE 2024 | 137.424 |
INPC DICIEMBRE DE 2024 | 137.949 |
Inflación del mes de ENERO de 2023 fue de: | 0.68% |
Inflación del mes de FEBRERO de 2023 fue de: | 0.56% |
Inflación del mes de MARZO de 2023 fue de: | 0.27% |
Inflación del m... |
Leer Mas
Comentarios recientes