INPC FEBRERO DE 2020 | 106.889 |
INPC MARZO DE 2020 | 106.838 |
INPC ABRIL DE 2020 | 105.755 |
INPC MAYO DE 2020 | 106.162 |
INPC JUNIO DE 2020 | 106.743 |
INPC JULIO DE 2020 | 107.444 |
INPC AGOSTO DE 2020 | 107.867 |
INPC SEPTIEMBRE DE 2020 | 108.114 |
INPC OCTUBRE DE 2020 | 108.774 |
INPC NOVIEMBRE DE 2020 | 108.856 |
INPC DICIEMBRE DE 2020 | 109.271 |
INPC ENERO DE 2021 | 110.210 |
INPC FEBRERO DE 2021 | 110.907 |
INPC MARZO DE 2021 | 111.824 |
INPC ABRIL DE 2021 | 112.190 |
INPC MAYO DE 2021 | 112.419 |
INPC JUNIO DE 2021 | 113.018 |
INPC JULIO DE 2021 | 113.682 |
INPC AGOSTO DE 2021 | 113.899 |
INPC SEPTIEMBRE DE 2021 | 114.601 |
Inflación del mes de ENERO de 2021 fue de: | 0.86% |
Inflación del mes de FEBRERO de 2021 fue de: | 0.63% |
Inflación del mes de MARZO de 2021 fue de: | 0.83% |
Inflación del mes de ABRIL de 2021 fue de: | 0.33% |
Inflación del mes de MAYO de 2021 fue de: | 0.20% |
Inflación del mes de JUNIO de 2021 fue de: | 0.53% |
Inflación del mes de JULIO de 2021 fue de: | 0.59% |
Inflación del mes de AGOSTO de 2021 fue de: | 0.19% |
Inflación del mes de SEPTIEMBRE de 2021 fue de: | 0.62% |
Inflación acumulada en el año 2021.- | 4.88% |
Inflación mismo período en el año 2020 (enero – septiembre).- | 4.01% |
Inflación acumulada en últimos doce meses (septiembre-20 / septiembre-21).- | 6.00% |
Comentarios recientes