Inflación del mes de ENERO de 2020 fue de: | 0.48% |
Inflación del mes de FEBRERO de 2020 fue de: | 0.42% |
Inflación del mes de MARZO de 2020 fue de: | -0.05% |
Inflación del mes de ABRIL de 2020 fue de: | -1.01% |
Inflación del mes de MAYO de 2020 fue de: | 0.38% |
Inflación del mes de JUNIO de 2020 fue de: | 0.55% |
Inflación del mes de JULIO de 2020 fue de: | 0.66% |
Inflación del mes de AGOSTO de 2020 fue de: | 0.39% |
Inflación del mes de SEPTIEMBRE de 2020 fue de: | 0.23% |
Inflación del mes de OCTUBRE de 2020 fue de: | 0.61% |
Inflación del mes de NOVIEMBRE de 2020 fue de: | 0.08% |
Inflación del mes de DICIEMBRE de 2020 fue de: | 0.38% |
Inflación del mes de ENERO de 2021 fue de: | 0.86% |
Inflación del mes de FEBRERO de 2021 fue de: | 0.63% |
Inflación del mes de MARZO de 2021 fue de: | 0.83% |
Inflación del mes de ABRIL de 2021 fue de: | 0.33% |
Inflación del mes de MAYO de 2021 fue de: | 0.20% |
Inflación del mes de JUNIO de 2021 fue de: | 0.53% |
Inflación del mes de JULIO de 2021 fue de: | 0.59% |
Inflación del mes de AGOSTO de 2021 fue de: | 0.19% |
Inflación del mes de SEPTIEMBRE de 2021 fue de: | 0.62% |
Inflación del mes de OCTUBRE de 2021 fue de: | 0.84% |
Inflación del mes de NOVIEMBRE de 2021 fue de: | 1.14% |
Inflación del mes de DICIEMBRE de 2021 fue de: | 0.36% |
Inflación acumulada en el año 2021.- | 7.36% |
Inflación mismo período en el año 2020 (enero – diciembre).- | 3.15% |
Inflación acumulada en últimos doce meses (enero-21 / diciembre-21).- | 7.36% |
Comentarios recientes