INPC DICIEMBRE DE 2022 | 126.478 |
INPC ENERO DE 2023 | 127.336 |
INPC FEBRERO DE 2023 | 128.046 |
INPC MARZO DE 2023 | 128.389 |
INPC ABRIL DE 2023 | 128.363 |
INPC MAYO DE 2023 | 128.078 |
INPC JUNIO DE 2023 | 128.214 |
INPC JULIO DE 2023 | 128.832 |
INPC AGOSTO DE 2023 | 129.545 |
INPC SEPTIEMBRE DE 2023 | 130.120 |
INPC OCTUBRE DE 2023 | 130.609 |
INPC NOVIEMBRE DE 2023 | 131.445 |
INPC DICIEMBRE DE 2023 | 132.373 |
Inflación del mes de DICIEMBRE de 2022 fue de: | 0.38% |
Inflación del mes de ENERO de 2023 fue de: | 0.68% |
Inflación del mes de FEBRERO de 2023 fue de: | 0.56% |
Inflación del mes de MARZO de 2023 fue de: | 0.27% |
Inflación del mes de ABRIL de 2023 fue de: | -0.02% |
Inflación del mes de MAYO de 2023 fue de: | -0.22% |
Inflación del mes de JUNIO de 2023 fue de: | 0.10% |
Inflación del mes de JULIO de 2023 fue de: | 0.48% |
Inflación del mes de AGOSTO de 2023 fue de: | 0.55% |
Inflación del mes de SEPTIEMBRE de 2023 fue de: | 0.44% |
Inflación del mes de OCTUBRE de 2023 fue de: | 0.38% |
Inflación del mes de NOVIEMBRE de 2023 fue de: | 0.64% |
Inflación acumulada en el año 2023.- | 4.66% |
Inflación mismo período en el año 2022 (enero – diciembre).- | 7.82% |
Inflación acumulada en últimos doce meses (enero-23 / diciembre-23).- | 4.66% |
Comentarios recientes