Publicado en  INPC 16 junio, 2021
INPC MAYO DE 2020 | 106.162 |
INPC JUNIO DE 2020 | 106.743 |
INPC JULIO DE 2020 | 107.444 |
INPC AGOSTO DE 2020 | 107.867 |
INPC SEPTIEMBRE DE 2020 | 108.114 |
INPC OCTUBRE DE 2020 | 108.774 |
INPC NOVIEMBRE DE 2020 | 108.856 |
INPC DICIEMBRE DE 2020 | 109.271 |
INPC ENERO DE 2021 | 110.210 |
INPC FEBRERO DE 2021 | 110.907 |
INPC MARZO DE 2021 | 111.824 |
INPC ABRIL DE 2021 | 112.190 |
INPC MAYO DE 2021 | 112.419 |
Inflación del mes de ENERO de 2020 fue de: | 0.48% |
Inflación del mes de FEBRERO de 2020 fue de: | 0.42% |
Inflación del mes de MARZO de 2020 fue de: | -0.05% |
Inflación del mes de ABRIL de 2020 fue de: | -1.01% |
Inflación del mes de MAYO de 2020 fue de: | 0.38% |
Inflación del mes de JUNIO de 2020 fue de: | 0.55% |
Inflación del mes de JULIO de 2020 fue de: | 0.66% |
Inflación del mes de AGOSTO de 2020 fue de: | 0.39% |
Inflación del mes de SEPTIEMBRE de 2020 fue de: | 0.23% |
Inflación del... |
Leer Mas
Publicado en  INPC 13 mayo, 2021
INPC MAYO DE 2020 | 106.162 |
INPC JUNIO DE 2020 | 106.743 |
INPC JULIO DE 2020 | 107.444 |
INPC AGOSTO DE 2020 | 107.867 |
INPC SEPTIEMBRE DE 2020 | 108.114 |
INPC OCTUBRE DE 2020 | 108.774 |
INPC NOVIEMBRE DE 2020 | 108.856 |
INPC DICIEMBRE DE 2020 | 109.271 |
INPC ENERO DE 2021 | 110.210 |
INPC FEBRERO DE 2021 | 110.907 |
INPC MARZO DE 2021 | 111.824 |
INPC ABRIL DE 2021 | 112.190 |
Inflación del mes de ENERO de 2020 fue de: | 0.48% |
Inflación del mes de FEBRERO de 2020 fue de: | 0.42% |
Inflación del mes de MARZO de 2020 fue de: | -0.05% |
Inflación del mes de ABRIL de 2020 fue de: | -1.01% |
Inflación del mes de MAYO de 2020 fue de: | 0.38% |
Inflación del mes de JUNIO de 2020 fue de: | 0.55% |
Inflación del mes de JULIO de 2020 fue de: | 0.66% |
Inflación del mes de AGOSTO de 2020 fue de... |
Leer Mas
Publicado en  INPC 12 abril, 2021
INPC MARZO DE 2020 | 106.838 |
INPC ABRIL DE 2020 | 105.755 |
INPC MAYO DE 2020 | 106.162 |
INPC JUNIO DE 2020 | 106.743 |
INPC JULIO DE 2020 | 107.444 |
INPC AGOSTO DE 2020 | 107.867 |
INPC SEPTIEMBRE DE 2020 | 108.114 |
INPC OCTUBRE DE 2020 | 108.774 |
INPC NOVIEMBRE DE 2020 | 108.856 |
INPC DICIEMBRE DE 2020 | 109.271 |
INPC ENERO DE 2021 | 110.210 |
INPC FEBRERO DE 2021 | 110.907 |
INPC MARZO DE 2021 | 111.824 |
Inflación del mes de MARZO de 2020 fue de: | -0.05% |
Inflación del mes de ABRIL de 2020 fue de: | -1.01% |
Inflación del mes de MAYO de 2020 fue de: | 0.38% |
Inflación del mes de JUNIO de 2020 fue de: | 0.55% |
Inflación del mes de JULIO de 2020 fue de: | 0.66% |
Inflación del mes de AGOSTO de 2020 fue de: | 0.39% |
Inflación del mes de SEPTIEMBRE de 2020 fue de: | 0.23% |
Inflac... |
Leer Mas
Publicado en  INPC 17 marzo, 2021
AÑO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
---|
2021 | 110.2100 | | | | | | | | | | | |
2020 | 106.4470 | 106.8890 | 106.8380 | 105.7550 | 106.1620 | 106.7430 | 107.4440 | 107.8670 | 108.1140 | 108.7740 | 108.8560 | 109.2710 |
2019 | 103.1080 | 103.0790 | 103.4760 | 103.5310 | 103.2330 | 103.2990 | 103.6870 | 103.6700 | 103.9420 | 104.5030 | 105.3460 | 105.9340 |
2018 | 98.7950 | 99.1714 | 99.4922 | 99.1548 | 98.9941 | 99.3765 | 99.9091 | 100.4920 | 100.9170 | 101.4400 | 102.3030 | 103.0200 |
2017 | 93.603882000000 | 94.144780000000 | 94.722489000000 | 94.838933000000 | 94.725494000000 | 94.963640000000 | 95.322736000000 | 95.793768000000 | 96.093515000000 | 96.698269000000 | 97.695174000000 | 98.272883000000 |
2016 | 89.386381000000 | 89.777781000000 | 89.910001000000 | 89.625278000000 | 89.225615000000 | 89.324028000000 | 89.556914000000 | 89.809333000000 | 90.357744000000 | 90.906154000000 | 91.616834000000 | 92.039035000000 |
2015 | 87.110103000000 | 87.275377000000 | 87.630717000000 | 87.403840000000 | 86... |
Leer Mas
Publicado en  INPC 10 marzo, 2021
INPC FEBRERO DE 2020 | 106.889 |
INPC MARZO DE 2020 | 106.838 |
INPC ABRIL DE 2020 | 105.755 |
INPC MAYO DE 2020 | 106.162 |
INPC JUNIO DE 2020 | 106.743 |
INPC JULIO DE 2020 | 107.444 |
INPC AGOSTO DE 2020 | 107.867 |
INPC SEPTIEMBRE DE 2020 | 108.114 |
INPC OCTUBRE DE 2020 | 108.774 |
INPC NOVIEMBRE DE 2020 | 108.856 |
INPC DICIEMBRE DE 2020 | 109.271 |
INPC ENERO DE 2021 | 110.210 |
INPC FEBRERO DE 2021 | 110.907 |
Inflación del mes de FEBRERO de 2020 fue de: | 0.42% |
Inflación del mes de MARZO de 2020 fue de: | -0.05% |
Inflación del mes de ABRIL de 2020 fue de: | -1.01% |
Inflación del mes de MAYO de 2020 fue de: | 0.38% |
Inflación del mes de JUNIO de 2020 fue de: | 0.55% |
Inflación del mes de JULIO de 2020 fue de: | 0.66% |
Inflació... |
Leer Mas
Publicado en  INPC 12 febrero, 2021
INPC ENERO DE 2020 | 106.447 |
INPC FEBRERO DE 2020 | 106.889 |
INPC MARZO DE 2020 | 106.838 |
INPC ABRIL DE 2020 | 105.755 |
INPC MAYO DE 2020 | 106.162 |
INPC JUNIO DE 2020 | 106.743 |
INPC JULIO DE 2020 | 107.444 |
INPC AGOSTO DE 2020 | 107.867 |
INPC SEPTIEMBRE DE 2020 | 108.114 |
INPC OCTUBRE DE 2020 | 108.774 |
INPC NOVIEMBRE DE 2020 | 108.856 |
INPC DICIEMBRE DE 2020 | 109.271 |
INPC ENERO DE 2021 | 110.210 |
Inflación del mes de ENERO de 2020 fue de: | 0.48% |
Inflación del mes de FEBRERO de 2020 fue de: | 0.42% |
Inflación del mes de MARZO de 2020 fue de: | -0.05% |
Inflación del mes de ABRIL de 2020 fue de: | -1.01% |
Inflación del mes de MAYO de 2020 fue de: | 0.38% |
Inflación del mes de JUNIO de 2020 fue de: | 0.55% |
Inflación ... |
Leer Mas
Publicado en  INPC 13 enero, 2021
INPC DICIEMBRE DE 2019 | 105.934 |
INPC ENERO DE 2020 | 106.447 |
INPC FEBRERO DE 2020 | 106.889 |
INPC MARZO DE 2020 | 106.838 |
INPC ABRIL DE 2020 | 105.755 |
INPC MAYO DE 2020 | 106.162 |
INPC JUNIO DE 2020 | 106.743 |
INPC JULIO DE 2020 | 107.444 |
INPC AGOSTO DE 2020 | 107.867 |
INPC SEPTIEMBRE DE 2020 | 108.114 |
INPC OCTUBRE DE 2020 | 108.774 |
INPC NOVIEMBRE DE 2020 | 108.856 |
INPC DICIEMBRE DE 2020 | 109.271 |
Inflación del mes de DICIEMBRE de 2019 fue de: | 0.56% |
Inflación del mes de ENERO de 2020 fue de: | 0.48% |
Inflación del mes de FEBRERO de 2020 fue de: | 0.42% |
Inflación del mes de MARZO de 2020 fue de: | -0.05% |
Inflación del mes de ABRIL de 2020 fue de: | -1.01% |
Inflación del mes de MAYO de 2020 fue de: | 0.38% |
Inflación del mes de JUNIO de 2020 fue de: | 0.55% |
In... |
Leer Mas
Publicado en  INPC 10 marzo, 2020
INPC FEBRERO DE 2019 |
103.079 |
INPC MARZO DE 2019 |
103.476 |
INPC ABRIL DE 2019 |
103.531 |
INPC MAYO DE 2019 |
103.233 |
INPC JUNIO DE 2019 |
103.299 |
INPC JULIO DE 2019 |
103.687 |
INPC AGOSTO DE 2019 |
103.670 |
INPC SEPTIEMBRE DE 2019 |
103.942 |
INPC OCTUBRE DE 2019 |
104.503 |
INPC NOVIEMBRE DE 2019 |
105.346 |
INPC DICIEMBRE DE 2019 |
105.934 |
INPC ENERO DE 2020 |
106.447 |
INPC FEBRERO DE 2020 |
106.889 |
Inflación del mes de FEBRERO de 2019 fue de.- |
-0.03% |
Inflación del mes de MARZO de 2019 fue de.- |
0.39% |
Inflación del mes de ABRIL de 2019 fue de.- |
0.05% |
Inflación del mes de MAYO |
Leer Mas
Publicado en  INPC 13 febrero, 2020
INPC ENERO DE 2019 |
103.108 |
INPC FEBRERO DE 2019 |
103.079 |
INPC MARZO DE 2019 |
103.476 |
INPC ABRIL DE 2019 |
103.531 |
INPC MAYO DE 2019 |
103.233 |
INPC JUNIO DE 2019 |
103.299 |
INPC JULIO DE 2019 |
103.687 |
INPC AGOSTO DE 2019 |
103.670 |
INPC SEPTIEMBRE DE 2019 |
103.942 |
INPC OCTUBRE DE 2019 |
104.503 |
INPC NOVIEMBRE DE 2019 |
105.346 |
INPC DICIEMBRE DE 2019 |
105.934 |
INPC ENERO DE 2020 |
106.447 |
Inflación del mes de ENERO de 2019 fue de.- |
0.09% |
Inflación del mes de FEBRERO de 2019 fue de.- |
-0.03% |
Inflación del mes de MARZO de 2019 fue de.- |
0.39% |
Inflación del mes de ABRIL ... |
Leer Mas
Publicado en  INPC 10 enero, 2020
INPC DICIEMBRE DE 2018 |
103.020 |
INPC ENERO DE 2019 |
103.108 |
INPC FEBRERO DE 2019 |
103.079 |
INPC MARZO DE 2019 |
103.476 |
INPC ABRIL DE 2019 |
103.531 |
INPC MAYO DE 2019 |
103.233 |
INPC JUNIO DE 2019 |
103.299 |
INPC JULIO DE 2019 |
103.687 |
INPC AGOSTO DE 2019 |
103.670 |
INPC SEPTIEMBRE DE 2019 |
103.942 |
INPC OCTUBRE DE 2019 |
104.503 |
INPC NOVIEMBRE DE 2019 |
105.346 |
INPC DICIEMBRE DE 2019 |
105.934 |
Inflación del mes de DICIEMBRE de 2018 fue de.- |
0.70% |
Inflación del mes de ENERO de 2019 fue de.- |
0.09% |
Inflación del mes de FEBRERO de 2019 fue de.- |
-0.03% |
Inflación del mes ... |
Leer Mas
Comentarios recientes