INPC JULIO DE 2017 | 95.3227 |
INPC AGOSTO DE 2017 | 95.7938 |
INPC SEPTIEMBRE DE 2017 | 96.0935 |
INPC OCTUBRE DE 2017 | 96.6983 |
INPC NOVIEMBRE DE 2017 | 97.6952 |
INPC DICIEMBRE DE 2017 | 98.2729 |
INPC ENERO DE 2018 | 98.7950 |
INPC FEBRERO DE 2018 | 99.1714 |
INPC MARZO DE 2018 | 99.4922 |
INPC ABRIL DE 2018 | 99.1548 |
INPC MAYO DE 2018 | 98.9941 |
INPC JUNIO DE 2018 | 99.3765 |
INPC JULIO DE 2018 | 99.9091 |
INPC AGOSTO DE 2018 | 100.492 |
Inflación del mes de ENERO DE 2018 fue de.- | 0.53% |
Inflación del mes de FEBRERO DE 2018 fue de.- | 0.38% |
Comentarios recientes