Categoria Grupo CO-IN DOF
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.
Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015
“Trámites Fiscales”
Leer Mas
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
«EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A :
SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016
ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.
LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016
Capítulo I
De los Ingresos y el Endeudamiento Público
Artículo 1o. En el ejercicio fiscal de 2016, la Federación percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran:
CONCEPTO | Millones de pesos | |||||
TOTAL | 4,763,874.0 | |||||
INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL (1+3+4+5+6+8+9) | 3,102,440.3 | |||||
1. | Impuestos | 2,407,716.7 | ||||
1. | Impuestos sobre los ingresos: | 1,249,299.5 | ||||
01. | Impuesto sobre la renta. | 1,249,299.5 | ||||
2. | Impuestos sobre el patrimonio. | |||||
3. | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones: | 1,098,233.0 | ||||
01. | Impuesto al valor agregado. | 741,988.7 | ||||
02. | Impuesto especial sobre producción y servicios: | 348,945.2 | ||||
01. | Gasolinas, diésel para combustión automotriz: | 209,386.1 | ||||
01. | Artículo 2o-A, fracción I. | 184,438.0 | ||||
02. | Artículo 2o-A, fracción II. | 24,948.1 | ||||
02. | Bebidas con contenido alcohólico y cerveza: | 45,315.8 | ||||
01. | Bebidas alcohólicas. | 13,434.7 | ||||
02. | Cervezas y bebidas refrescantes. | 31,881.1 | ||||
03. | Tabacos labrados. | 37,493.2 | ||||
04. | Juegos con apuestas y sorteos. | 2,262.1 | ||||
05. | Redes públicas de telecomunicaciones. | 7,236.8 | ||||
06. | Bebidas energetizantes. | 11.1 | ||||
07. | Bebidas saborizadas. | 21,062.4 | ||||
08. | Alimentos no básicos con alta densidad calórica. | 17,323.6 |
Un solo Salario Minimo para todo el país. Resuelto el problema (D.O. 30-09-15) (jllm)
RESOLUCIÓN DEL H. CONSEJO DE REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS QUE REVISA LOS SALARIOS MÍNIMOS GENERALES Y PROFESIONALES VIGENTES DESDE EL 1o. DE ABRIL DE 2015 Y ESTABLECE LOS QUE HABRÁN DE REGIR A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DE 2015.
En la Ciudad de México, Distrito Federal, el día veinticuatro de septiembre de dos mil quince siendo las veinte horas con dieciocho minutos, presentes los CC. miembros del H...
Leer Mas
Comentarios recientes