PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
RESOLUCIÓN de facilidades administrativas para el sector de Autotransporte Terrestre de Carga y de Pasajeros para 2022.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.
Resolución de facilidades administrativas para el sector de Autotransporte Terrestre de Carga y de Pasajeros para 2022.
Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación; 14, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, y 8 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y...
Leer MasINPC ENERO DE 2021 | 110.210 |
INPC FEBRERO DE 2021 | 110.907 |
INPC MARZO DE 2021 | 111.824 |
INPC ABRIL DE 2021 | 112.190 |
INPC MAYO DE 2021 | 112.419 |
INPC JUNIO DE 2021 | 113.018 |
INPC JULIO DE 2021 | 113.682 |
INPC AGOSTO DE 2021 | 113.899 |
INPC SEPTIEMBRE DE 2021 | 114.601 |
INPC OCTUBRE DE 2021 | 115.561 |
INPC NOVIEMBRE DE 2021 | 116.884 |
INPC DICIEMBRE DE 2021 | 117.308 |
INPC ENERO DE 2022 | 118.002 |
INPC FEBRERO DE 2022 | 118.981 |
INPC MARZO DE 2022 | 120.159 |
Inflación del mes de ENERO de 2021 fue de: | 0.86% |
Inflación del mes de FEBRERO de 2021 fue de: | 0.63% |
Inflación del mes de MARZO de 2021 fue de: | 0.83% |
Inflación del mes de ABRIL de 2021 fue de: | 0.33% |
Inflación del mes de MAYO de 2021 fue de: | 0.20% |
Inflación del mes de JUNIO de 2021 fue de: | 0.53% |
Inflación del mes de JULIO de 2021 fue de: | 0.59% |
Inflación del mes de AGOSTO de 2021 fue de: | 0.19% |
Inflación de... |
INPC FEBRERO DE 2021 | 110.907 |
INPC MARZO DE 2021 | 111.824 |
INPC ABRIL DE 2021 | 112.190 |
INPC MAYO DE 2021 | 112.419 |
INPC JUNIO DE 2021 | 113.018 |
INPC JULIO DE 2021 | 113.682 |
INPC AGOSTO DE 2021 | 113.899 |
INPC SEPTIEMBRE DE 2021 | 114.601 |
INPC OCTUBRE DE 2021 | 115.561 |
INPC NOVIEMBRE DE 2021 | 116.884 |
INPC DICIEMBRE DE 2021 | 117.308 |
INPC ENERO DE 2022 | 118.002 |
INPC FEBRERO DE 2022 | 118.981 |
Inflación del mes de FEBRERO de 2021 fue de: | 0.63% |
Inflación del mes de MARZO de 2021 fue de: | 0.83% |
Inflación del mes de ABRIL de 2021 fue de: | 0.33% |
Inflación del mes de MAYO de 2021 fue de: | 0.20% |
Inflación del mes de JUNIO de 2021 fue de: | 0.53% |
Inflación del mes de JULIO de 2021 fue de: | 0.59% |
Inflación del mes de AGOSTO de 2021 fue de: | 0.19% |
Inflación del mes de SEPTIEMBRE de 2021 fue de: | 0.62% |
Inflación del mes de OCTUBRE de 2021 fue de: | 0.84% |
Inflaci... |
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DECRETO por el que se reforma la denominación del Título Quinto y se adiciona un Capítulo V al Título Quinto de la Ley de Instituciones de Crédito.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
«EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A :
SE REFORMA LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO QUINTO Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO V AL TÍTULO QUINTO
DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO
Leer MasInclusión del Régimen Fiscal del Cliente al emitir un CFDI
A partir de este año 2022, Las autoridades fiscales de nuestro país, han hecho un sinfín de ajustes a ciertas disposiciones fiscales, entre ellas, nuevos requisitos que deberán contener los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) en su emisión.
Leer MasINPC ENERO DE 2021 | 110.210 |
INPC FEBRERO DE 2021 | 110.907 |
INPC MARZO DE 2021 | 111.824 |
INPC ABRIL DE 2021 | 112.190 |
INPC MAYO DE 2021 | 112.419 |
INPC JUNIO DE 2021 | 113.018 |
INPC JULIO DE 2021 | 113.682 |
INPC AGOSTO DE 2021 | 113.899 |
INPC SEPTIEMBRE DE 2021 | 114.601 |
INPC OCTUBRE DE 2021 | 115.561 |
INPC NOVIEMBRE DE 2021 | 116.884 |
INPC DICIEMBRE DE 2021 | 117.308 |
INPC ENERO DE 2022 | 118.002 |
Inflación del mes de ENERO de 2021 fue de: | 0.86% |
Inflación del mes de FEBRERO de 2021 fue de: | 0.63% |
Inflación del mes de MARZO de 2021 fue de: | 0.83% |
Inflación del mes de ABRIL de 2021 fue de: | 0.33% |
Inflación del mes de MAYO de 2021 fue de: | 0.20% |
Inflación del mes de JUNIO de 2021 fue de: | 0.53% |
Inflación del mes de JULIO de 2021 fue de: | 0.59% |
Inflación del mes de AGOSTO de 2021 fue de: | 0.19% |
Inflación del mes de SEPTIEMBRE de 2021 fue de: | 0.62% |
Inflación d... |
INPC NOVIEMBRE DE 2020 | 108.856 |
INPC DICIEMBRE DE 2020 | 109.271 |
INPC ENERO DE 2021 | 110.210 |
INPC FEBRERO DE 2021 | 110.907 |
INPC MARZO DE 2021 | 111.824 |
INPC ABRIL DE 2021 | 112.190 |
INPC MAYO DE 2021 | 112.419 |
INPC JUNIO DE 2021 | 113.018 |
INPC JULIO DE 2021 | 113.682 |
INPC AGOSTO DE 2021 | 113.899 |
INPC SEPTIEMBRE DE 2021 | 114.601 |
INPC OCTUBRE DE 2021 | 115.561 |
INPC NOVIEMBRE DE 2021 | 116.884 |
INPC DICIEMBRE DE 2021 | 117.308 |
Inflación del mes de ENERO de 2020 fue de: | 0.48% |
Inflación del mes de FEBRERO de 2020 fue de: | 0.42% |
Inflación del mes de MARZO de 2020 fue de: | -0.05% |
Inflación del mes de ABRIL de 2020 fue de: | -1.01% |
Inflación del mes de MAYO de 2020 fue de: | 0.38% |
Inflación del mes de JUNIO de 2020 fue de: | 0.55% |
Inflación del mes de JULIO de 2020 fue de: | 0.66% |
Inflación del mes de AGOSTO de 2020 fue de: | 0.39% |
Inflación del mes de SEPTIEMBRE |
D.O. | Diario | Mensual | Anual | De: | Hasta: |
28-01-16 | $73.04 | $2,220.42 | $26,645.04 | 29-01-16 | 31-01-17 |
10-01-17 | $75.49 | $2,294.90 | $27,538.80 | 01-02-17 | 31-01-18 |
10-01-18 | $80.60 | $2,450.24 | $29,402.88 | 01-02-18 | 31-01-19 |
10-01-19 | $84.49 | $2,568.50 | $30,822.00 | 01-02-19 | 31-01-20 |
10-01-20 | $86.88 | $2,641.15 | $31,693.80 | 01-02-20 | 31-01-21 |
08-01-21 | $89.62 | $2,724.45 | $32,693.40 | 01-02-21 | 31-01-22 |
10-01-22 | $96.22 | $2,925.09 | $35,101.08 | 01-02-22 | 31-01-23 |
Nuevos requisitos en los CFDI (2022)
NUEVOS REQUISITOS FISCALES EN LOS CFDI EMITIDOS El 12 de noviembre de 2021 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el paquete de Reforma Fiscal para 2022, en el cual se incluye, entre otras disposiciones, la referente a la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF). Entre varias disposiciones de este mismo ordenamiento jurídico, se incluye una reforma al artículo 29-A del mismo (CFF) que se refiere a los requisitos que deben reunir los comprobantes fiscales que se emitan (facturas) conocidos como CFDI, y que cada día se le incluyen mas y mas requisitos que deben contener estos documentos digitales super necesarios para la operación cotidiana de los negocios y de la vida económica en general en nuestro país. |
Comentarios recientes